Enfoque Comercial es una consultora especializada en ventas que, como parte de su sistema, brinda servicios de marketing. El mayor valor aparece cuando todo el sistema trabaja junto; de todos modos, preparamos tres alcances para que elijas el que mejor se ajusta a tu estructura de costos. Elegí una pestaña para comparar.
Sistema completo
Todo el sistema: tecnología (CRM + bots) + marketing + diseño y campañas.
| Servicio y entregables | USD / mes | ARS / mes |
|---|---|---|
| Tecnología y sistemas | ||
Mantenimiento del CRM Equipo de tecnología a cargo de mantener el sistema funcionando: gestión de usuarios, resolución de cualquier problema, soporte y estabilidad. | 250 | 387.500 |
Bot de WhatsApp Magnolia — Reservas Atención automática 24/7, identificación de intención, derivación y seguimiento. IA integrada. | 300 | 465.000 |
Bot de WhatsApp de Ventas Segundo bot para compras, colecciones y venta remota, integrado al CRM. | 300 | 465.000 |
| Marketing y contenido | ||
Gestión de redes sociales Instagram + Facebook de Savia: plan de contenidos + calendario + 8 a 12 publicaciones/mes, con ~3 reels/mes. LinkedIn: prospección y presencia B2B, 2 a 4 publicaciones/mes. | 450 | 697.500 |
Boost de Visibilidad y Comercial — pauta publicitaria Son dos gestiones distintas de Meta Ads (B2C), incluidas dentro del mismo valor: Boost de Visibilidad (captación de turistas) y Boost Comercial (venta de vino), 3 anuncios/mes cada una + reporte mensual. Inversión en pauta aparte. | 460 + pauta | 713.000 |
| Diseño y campañas | ||
Diseño, campañas y materiales de venta 2 campañas de email marketing + 1 de WhatsApp al mes, cada email con su landing específica (2 landings/mes). Mantenimiento de landings anteriores (sin landings nuevas fuera de campaña). Colecciones de venta y portfolio para visitor y restaurant. Placas, carruseles, kits/cápsulas y piezas gráficas. | 250 | 387.500 |
| Sistemas — sin cargo | ||
Migración a Enfoque CRM y conexión con Odoo (vía API) Migración sin cargo. La conexión con Odoo la ejecuta su implementador. Los bots viven en el Enfoque CRM: se conservan mientras el CRM esté activo. | Sin cargo | — Odoo |
| Total del plan (sin consultoría) | USD 2.010 + pauta | 3.115.500 + pauta |
Coexistencia con Odoo. El equipo de ventas opera en el Enfoque CRM; cuando una oportunidad se marca ganada, Odoo toma los datos para facturar y stock. Los bots existen únicamente dentro del Enfoque CRM.
Valores de referencia en USD (precios individuales definidos por Enfoque). Conversión a pesos a $1.550/USD — ajustable al tipo de cambio del mes. La salida full de Odoo está prevista para el 15 de septiembre.

